HOURDI BLOCKS
Normal Weight Hourdi Blocks (Filler Blocks)
Product Code | Description | Dimension (L X W X H) | Shell Thickness (MM) | Solid % | Gross Density Kg/m3 | Net Density Kg/m3 | Weight Kg |
D150 | Hourdi Block 6” | 420/380 X 150 X 200 | 30 mm | 53.50 | 1177 | 2200 | 14.12 |
D180 | Hourdi Block 7” | 420/380 X 180 X 200 | 30 mm | 48.33 | 1063 | 2200 | 15.31 |
D200 | Hourdi Block 8” | 420/380 X 200 X 200 | 30 mm | 45.75 | 1007 | 2200 | 16.10 |
D250 | Hourdi Block 10” | 420/380 X 250 X 200 | 30 mm | 41.10 | 904 | 2200 | 18.08 |
D300 | Hourdi Block 12” | 400/360 X 300 X 200 | 30 mm | 38.95 | 857 | 2200 | 19.54 |
D30A | Hourdi Block 12” | 420/380 X 300 X 200 | 30 mm | 38.00 | 836 | 2200 | 20.06 |
D340 | Hourdi Block 13” | 420/380 X 340 X 200 | 30 mm | 36.18 | 796 | 2200 | 21.65 |
D350 | Hourdi Block 14” | 420/380 X 350 X 200 | 30 mm | 35.79 | 787 | 2200 | 22.04 |
Light Weight Hourdi Blocks (Filler Blocks)
Product Code | Description | Dimension (L X W X H) | Shell Thickness (MM) | Solid % | Gross Density Kg/m3 | Net Density Kg/m3 | Weight Kg |
L150 | Light Weight Hourdi Block 6” | 420/380 X 150 X 200 | 30 mm | 53.50 | 722 | 1350 | 8.67 |
L180 | Light Weight Hourdi Block 7” | 420/380 X 180 X 200 | 30 mm | 48.33 | 653 | 1350 | 9.40 |
L200 | Light Weight Hourdi Block 8” | 420/380 X 200 X 200 | 30 mm | 45.75 | 618 | 1350 | 9.88 |
L250 | Light Weight Hourdi Block 10” | 420/380 X 250 X 200 | 30 mm | 41.10 | 555 | 1350 | 11.10 |
L300 | Light Weight Hourdi Block 12” | 400/360 X 300 X 200 | 30 mm | 38.95 | 526 | 1350 | 11.99 |
L30A | Light Weight Hourdi Block 12” | 420/380 X 300 X 200 | 30 mm | 38.00 | 513 | 1350 | 12.31 |
L340 | Light Weight Hourdi Block 13” | 420/380 X 340 X 200 | 30 mm | 36.18 | 488 | 1350 | 13.28 |
L350 | Light Weight Hourdi Block 14” | 420/380 X 350 X 200 | 30 mm | 35.79 | 483 | 1350 | 13.53 |
Compressive Strength:
- Normal Weight Hourdi Blocks: The Minimum Average Compressive Strength of 6 Blocks on Gross area is 3.2 N/mm2 Individual Block 2.6 N/mm2
- Light Weight Hourdi Blocks: The Minimum Average Compressive Strength of 6 Blocks on Gross area is 3.2 N/mm2 Individual Block 2.6 N/mm2
Concrete Type:
- Normal Weight Concrete
- Light Weight Concrete
Cement Type:
- Ordinary Portland Cement (OPC)
Finish:
- Standard Finish



